Каталог товаров рулевого управления
Модификация | Привод | Двигатель | Объем, л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Передний | Бензиновый | 2 | 141 | 08.2004 - 03.2010 |
2.0 Привод на все колеса | Полный | Бензиновый | 2 | 141 | 08.2004 - 03.2010 |
2.7 Привод на все колеса | Полный | Бензиновый | 2.7 | 175 | 08.2004 - 03.2010 |
2.0 CRDi | Передний | Дизельный | 2 | 113 | 08.2004 - 03.2010 |
2.0 CRDi Привод на все колеса | Полный | Дизельный | 2 | 113 | 08.2004 - 03.2010 |
2.0 CRDi | Передний | Дизельный | 2 | 136 | 01.2006 - 03.2010 |
2.0 CRDi Привод на все колеса | Полный | Дизельный | 2 | 136 | 01.2006 - 03.2010 |
2.0 CRDi | Передний | Дизельный | 2 | 140 | 01.2006 - 03.2010 |
2.0 CRDi Привод на все колеса | Полный | Дизельный | 2 | 140 | 01.2006 - 03.2010 |
2.0 CRDi | Передний | Дизельный | 2 | 150 | 01.2009 - 03.2010 |
В каталоге рулевых реек интернет-магазина "in-services.ru" в Оренбурге представлены аналоги, новые оригинальные, так и восстановленные рулевые рейки, насосы ГУР и ЭГУР для автомобилей HYUNDAI TUCSON (JM), а также ремкомплекты к ним. Мы получаем их от заводов-производителей и дарим покупателям гарантию 6 месяцев. Подробнее в разделе Гарантия.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их нам через форму обратной связи или по телефону, указанному на сайте.
График работы!